Tới nội dung chính

Thống kê chu kỳ lô tô Đà Lạt (XSDL)

Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 365 kỳ quay gần nhất, tính tới 19/07/2026. Bộ số 13 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 4.7 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 04 thưa nhất với khoảng 8.7 kỳ một lần.

Số kỳ: 30 60 90 180 365

Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 365 ngày

Bộ số Chu kỳ TB (kỳ) Số lần về Chu kỳ max Chu kỳ min Lần gần nhất
13 4.7 77 27 1 14/06/2026
30 4.8 76 22 1 26/04/2026
40 5 73 26 1 24/05/2026
83 5 73 29 1 19/07/2026
15 5.1 71 17 1 19/04/2026
16 5.1 72 17 1 12/07/2026
23 5.1 72 17 1 12/07/2026
70 5.1 71 15 1 05/07/2026
59 5.2 70 23 1 19/07/2026
11 5.3 69 17 1 19/07/2026
36 5.3 69 31 1 19/07/2026
65 5.3 69 19 1 12/07/2026
72 5.3 69 28 1 14/06/2026
27 5.4 67 18 1 19/04/2026
31 5.4 68 24 1 05/04/2026
32 5.4 68 19 1 12/07/2026
33 5.4 68 22 1 05/07/2026
48 5.4 67 23 1 22/03/2026
73 5.4 68 20 1 07/06/2026
06 5.5 66 22 1 12/07/2026
58 5.5 66 23 1 01/03/2026
20 5.6 65 22 1 31/05/2026
24 5.6 65 28 1 19/07/2026
28 5.6 65 18 1 14/06/2026
67 5.6 65 19 1 21/06/2026
74 5.6 65 33 1 05/07/2026
90 5.6 65 23 1 14/06/2026
91 5.6 65 24 1 05/04/2026
41 5.7 64 22 1 14/06/2026
09 5.8 63 22 1 19/07/2026
18 5.8 63 28 1 10/05/2026
21 5.8 63 24 1 12/07/2026
34 5.8 63 21 1 12/07/2026
76 5.8 63 21 1 28/06/2026
38 5.9 62 36 1 12/07/2026
42 5.9 62 19 1 19/07/2026
52 5.9 62 29 1 05/07/2026
84 5.9 62 28 1 19/07/2026
03 6 61 19 1 19/07/2026
50 6 61 24 1 05/07/2026
55 6 61 25 1 22/02/2026
66 6 61 23 1 05/07/2026
78 6 61 32 1 03/05/2026
86 6 61 29 1 17/05/2026
95 6 61 24 1 21/12/2025
19 6.1 60 24 1 14/06/2026
37 6.1 60 20 1 03/05/2026
46 6.1 60 30 1 28/06/2026
47 6.1 60 23 1 24/05/2026
61 6.1 60 34 1 05/07/2026
79 6.1 60 23 1 12/07/2026
80 6.1 60 33 1 12/07/2026
88 6.1 60 30 1 03/05/2026
93 6.1 60 20 1 07/06/2026
22 6.2 59 24 1 19/07/2026
75 6.2 59 34 1 28/06/2026
81 6.2 59 21 1 19/07/2026
92 6.2 59 20 1 15/03/2026
94 6.2 59 24 1 19/07/2026
99 6.2 59 23 1 26/04/2026
00 6.3 58 24 1 31/05/2026
44 6.3 58 25 1 19/07/2026
63 6.3 58 24 1 31/05/2026
14 6.4 57 48 1 14/06/2026
26 6.4 57 32 1 28/06/2026
51 6.4 57 33 1 14/06/2026
54 6.4 57 28 1 05/07/2026
60 6.4 57 22 1 18/01/2026
69 6.4 57 21 1 31/05/2026
77 6.4 57 23 1 29/03/2026
82 6.4 57 20 1 19/07/2026
96 6.4 57 28 1 21/06/2026
98 6.4 57 26 1 24/05/2026
07 6.5 56 19 1 19/07/2026
49 6.5 56 22 1 14/06/2026
62 6.5 56 24 1 07/06/2026
08 6.6 55 22 1 17/05/2026
12 6.6 55 40 1 21/06/2026
17 6.6 55 33 1 12/07/2026
29 6.6 55 41 1 07/06/2026
85 6.6 55 32 1 31/05/2026
01 6.8 54 26 1 15/02/2026
68 6.8 54 23 1 07/06/2026
71 6.8 54 25 1 05/07/2026
64 6.9 53 23 1 14/06/2026
02 7 52 26 1 05/07/2026
25 7 52 25 1 28/12/2025
35 7 52 21 1 05/07/2026
43 7 52 25 1 19/07/2026
45 7 52 32 1 19/07/2026
57 7 52 28 1 21/06/2026
39 7.2 51 33 1 21/06/2026
56 7.2 51 29 1 07/06/2026
89 7.2 51 28 1 28/06/2026
97 7.2 51 54 1 31/05/2026
05 7.3 50 24 1 12/07/2026
10 7.3 50 23 1 19/07/2026
53 7.4 49 19 1 17/05/2026
87 7.6 48 27 1 26/04/2026
04 8.7 42 37 1 31/05/2026

Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).

Thống kê nhanh

Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng chu kỳ

“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.

Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.

Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.

Câu hỏi thường gặp

Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?

Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.

Chu kỳ tính kiểu gì?

Là khoảng cách (tính bằng KỲ QUAY) giữa hai lần về liên tiếp của một lô. Trang thống kê chu kỳ gần nhất, dài nhất và ngắn nhất của từng con trong khoảng kỳ đang chọn.

Cột max với min trong bảng là gì?

Ba cột cạnh nhau: đang cách bao nhiêu kỳ / lâu nhất từng bao nhiêu / nhanh nhất từng bao nhiêu.

Số chu kỳ bình quân dùng làm gì?

Là phép chia đơn thuần của quá khứ (tổng khoảng cách chia số lần về) — mô tả nhịp đã qua, không phải lịch hẹn lần về tới.

Bao lâu cập nhật một lần?

Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.