Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt 00–99 (XSDL)

Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Đà Lạt: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 15/11/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.

Gan nhất hiện tại: bộ 05 đã 459 kỳ chưa về (lần cuối 17/09/2017). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.

Bộ số Lần về gần nhất Số kỳ gan ▼ Tần suất năm 2026
05 17/09/2017 459 0
86 18/02/2018 437 0
87 05/05/2019 374 0
97 13/10/2019 351 0
04 26/07/2020 314 0
57 18/10/2020 302 0
94 14/03/2021 281 0
75 16/05/2021 272 0
39 30/01/2022 250 0
68 22/05/2022 234 0
95 03/07/2022 228 0
13 07/08/2022 223 0
33 01/01/2023 202 0
96 05/02/2023 197 0
98 12/02/2023 196 0
83 30/04/2023 185 0
21 04/06/2023 180 0
17 11/06/2023 179 0
16 18/06/2023 178 0
64 03/09/2023 167 0
92 05/11/2023 158 0
14 12/11/2023 157 0
52 26/11/2023 155 0
58 24/12/2023 151 0
08 11/02/2024 144 0
28 03/03/2024 141 0
69 07/04/2024 136 0
46 26/05/2024 129 0
32 14/07/2024 122 0
45 21/07/2024 121 0
22 28/07/2024 120 0
07 04/08/2024 119 0
59 11/08/2024 118 0
60 18/08/2024 117 0
88 25/08/2024 116 0
78 01/09/2024 115 0
25 08/09/2024 114 0
20 29/09/2024 111 0
72 27/10/2024 107 0
91 24/11/2024 103 0
41 01/12/2024 102 0
76 08/12/2024 101 0
49 19/01/2025 95 0
61 26/01/2025 94 0
35 02/02/2025 93 0
48 09/02/2025 92 0
10 23/03/2025 86 0
44 30/03/2025 85 0
30 06/04/2025 84 0
09 20/04/2025 82 0
01 04/05/2025 80 0
63 01/06/2025 76 0
15 08/06/2025 75 0
06 22/06/2025 73 0
93 06/07/2025 71 0
00 03/08/2025 67 0
37 10/08/2025 66 0
40 28/09/2025 59 0
55 05/10/2025 58 0
51 12/10/2025 57 0
80 26/10/2025 55 0
24 02/11/2025 54 0
26 09/11/2025 53 0
18 07/12/2025 49 0
85 21/12/2025 47 0
99 28/12/2025 46 0
71 04/01/2026 45 1
12 08/02/2026 40 1
56 15/02/2026 39 1
27 01/03/2026 37 2
74 08/03/2026 36 2
36 15/03/2026 35 1
84 05/04/2026 32 1
73 12/04/2026 31 1
47 26/04/2026 29 1
03 03/05/2026 28 1
62 17/05/2026 26 1
50 31/05/2026 24 1
29 07/06/2026 23 2
90 14/06/2026 22 1
11 21/06/2026 21 1
43 28/06/2026 20 1
66 05/07/2026 19 1
38 12/07/2026 18 2
42 19/07/2026 17 1
54 26/07/2026 16 2
70 02/08/2026 15 1
82 09/08/2026 14 1
89 16/08/2026 13 1
34 23/08/2026 12 2
77 30/08/2026 11 1
19 06/09/2026 10 1
79 13/09/2026 9 2
23 20/09/2026 8 1
02 27/09/2026 7 2
53 11/10/2026 5 1
67 25/10/2026 3 2
65 01/11/2026 2 2
81 08/11/2026 1 2
31 15/11/2026 0 2

Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).

Câu hỏi thường gặp

Trang ĐB 00–99 khác gì trang gan ở trên?

Đủ 100 bộ 2 số cuối ĐB trên một bảng: mỗi bộ kèm số kỳ gan, ngày về gần nhất và tần suất — sắp mặc định theo gan giảm dần, bấm tiêu đề cột để đổi cách sắp.

Số nào về nhiều nhất gần đây?

Nhìn bảng tần suất: số lần về in ngay cạnh từng số, xếp giảm dần nên khỏi phải đếm tay.

Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?

Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.

Muốn xem chi tiết một con thì bấm đâu?

Bấm thẳng vào bộ số trong bảng — mỗi số có trang "đề về" riêng (kiểu /de-ve-33) với lịch sử từng lần về và thống kê hôm sau ra gì.

Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?

Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.