Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài Đà Lạt năm 2022
Trang tổng hợp giải Đặc Biệt Đà Lạt năm 2022 theo từng tháng — mỗi tháng một bảng riêng, giúp thấy rõ tháng nào số về dày, tháng nào thưa hơn. Năm 2022 có 52 kỳ quay.
Tính chung cả năm, bộ 25 và 64 về dày nhất với 3 lần. Nhóm đầu 6 dẫn với 10 lượt; riêng đuôi 5 nổi bật nhất phần đuôi với 11 lượt. Về phân bổ kỳ quay, Tháng 1, 5, 7 và 10 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 và 12 ít nhất chỉ 4 kỳ.
Bảng giải đặc biệt theo tháng năm 2022
Bảng đặc biệt Tháng 1/2022
5 kỳ · các bộ số 12, 39, 64, 67 và 71 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 6 (2 lượt); đuôi 1, 2, 4, 7 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 – 02/01 | – | – | – | – | – | – | 05416402/016410 |
| 03/01 – 09/01 | – | – | – | – | – | – | 42547109/01718 |
| 10/01 – 16/01 | – | – | – | – | – | – | 99016716/016713 |
| 17/01 – 23/01 | – | – | – | – | – | – | 65161223/01123 |
| 24/01 – 30/01 | – | – | – | – | – | – | 65033930/013912 |
Bảng đặc biệt Tháng 2/2022
4 kỳ · các bộ số 25, 33, 53 và 66 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2, 3, 5 và 6 cùng 1 lượt; đuôi 3 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 – 06/02 | – | – | – | – | – | – | 78946606/026612 |
| 07/02 – 13/02 | – | – | – | – | – | – | 45292513/02257 |
| 14/02 – 20/02 | – | – | – | – | – | – | 50193320/02336 |
| 21/02 – 27/02 | – | – | – | – | – | – | 69795327/02538 |
Bảng đặc biệt Tháng 3/2022
4 kỳ · bộ số 34 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 3 (3 lượt); đuôi 4 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 – 06/03 | – | – | – | – | – | – | 17033406/03347 |
| 07/03 – 13/03 | – | – | – | – | – | – | 26452413/03246 |
| 14/03 – 20/03 | – | – | – | – | – | – | 89483620/03369 |
| 21/03 – 27/03 | – | – | – | – | – | – | 41733427/03347 |
Bảng đặc biệt Tháng 4/2022
4 kỳ · các bộ số 25, 52, 60 và 62 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 6 (2 lượt); đuôi 2 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 – 03/04 | – | – | – | – | – | – | 11815203/04527 |
| 04/04 – 10/04 | – | – | – | – | – | – | 27752510/04257 |
| 11/04 – 17/04 | – | – | – | – | – | – | 87776017/04606 |
| 18/04 – 24/04 | – | – | – | – | – | – | 60336224/04628 |
Bảng đặc biệt Tháng 5/2022
5 kỳ · các bộ số 45, 59, 64, 68 và 90 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 6 (2 lượt); đuôi 0, 4, 5, 8 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 – 01/05 | – | – | – | – | – | – | 45389001/05909 |
| 02/05 – 08/05 | – | – | – | – | – | – | 83646408/056410 |
| 09/05 – 15/05 | – | – | – | – | – | – | 14394515/05459 |
| 16/05 – 22/05 | – | – | – | – | – | – | 25016822/056814 |
| 23/05 – 29/05 | – | – | – | – | – | – | 05555929/055914 |
Bảng đặc biệt Tháng 6/2022
4 kỳ · các bộ số 09, 25, 33 và 37 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 3 (2 lượt); đuôi 3, 5, 7 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 – 05/06 | – | – | – | – | – | – | 83520905/06099 |
| 06/06 – 12/06 | – | – | – | – | – | – | 59813712/063710 |
| 13/06 – 19/06 | – | – | – | – | – | – | 30882519/06257 |
| 20/06 – 26/06 | – | – | – | – | – | – | 68753326/06336 |
Bảng đặc biệt Tháng 7/2022
5 kỳ · các bộ số 02, 45, 85, 91 và 95 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 9 (2 lượt); đuôi 5 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 – 03/07 | – | – | – | – | – | – | 31799503/079514 |
| 04/07 – 10/07 | – | – | – | – | – | – | 97029110/079110 |
| 11/07 – 17/07 | – | – | – | – | – | – | 55704517/07459 |
| 18/07 – 24/07 | – | – | – | – | – | – | 55078524/078513 |
| 25/07 – 31/07 | – | – | – | – | – | – | 06000231/07022 |
Bảng đặc biệt Tháng 8/2022
4 kỳ · các bộ số 13, 55, 58 và 89 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 5 (2 lượt); đuôi 3, 5, 8 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 – 07/08 | – | – | – | – | – | – | 11391307/08134 |
| 08/08 – 14/08 | – | – | – | – | – | – | 90095514/085510 |
| 15/08 – 21/08 | – | – | – | – | – | – | 76518921/088917 |
| 22/08 – 28/08 | – | – | – | – | – | – | 18865828/085813 |
Bảng đặc biệt Tháng 9/2022
4 kỳ · các bộ số 30, 47, 54 và 61 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 3, 4, 5 và 6 cùng 1 lượt; đuôi 0, 1, 4 và 7 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 – 04/09 | – | – | – | – | – | – | 41375404/09549 |
| 05/09 – 11/09 | – | – | – | – | – | – | 17936111/09617 |
| 12/09 – 18/09 | – | – | – | – | – | – | 55364718/094711 |
| 19/09 – 25/09 | – | – | – | – | – | – | 71473025/09303 |
Bảng đặc biệt Tháng 10/2022
5 kỳ · các bộ số 11, 32, 40, 41 và 65 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 4 (2 lượt); đuôi 1 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 – 02/10 | – | – | – | – | – | – | 92814102/10415 |
| 03/10 – 09/10 | – | – | – | – | – | – | 82424009/10404 |
| 10/10 – 16/10 | – | – | – | – | – | – | 31731116/10112 |
| 17/10 – 23/10 | – | – | – | – | – | – | 08253223/10325 |
| 24/10 – 30/10 | – | – | – | – | – | – | 44076530/106511 |
Bảng đặc biệt Tháng 11/2022
4 kỳ · các bộ số 10, 58, 64 và 96 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 1, 5, 6 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 0, 4, 6 và 8 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 – 06/11 | – | – | – | – | – | – | 30515806/115813 |
| 07/11 – 13/11 | – | – | – | – | – | – | 60631013/11101 |
| 14/11 – 20/11 | – | – | – | – | – | – | 90059620/119615 |
| 21/11 – 27/11 | – | – | – | – | – | – | 13276427/116410 |
Bảng đặc biệt Tháng 12/2022
4 kỳ · bộ số 15 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 1 (2 lượt); đuôi 5 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 – 04/12 | – | – | – | – | – | – | 78051504/12156 |
| 05/12 – 11/12 | – | – | – | – | – | – | 93621511/12156 |
| 12/12 – 18/12 | – | – | – | – | – | – | 69918918/128917 |
| 19/12 – 25/12 | – | – | – | – | – | – | 26350325/12033 |
Mỗi ô là số Đặc Biệt (hai số cuối in đậm) kèm ngày quay. Dùng các nút phía trên để xem nhanh 2 số cuối, kép, hoặc đầu / đuôi / tổng — không cần JavaScript.
Bộ số về nhiều nhất (cả năm 2022)
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 25 | 3 | 19/06/2022 |
| 64 | 3 | 27/11/2022 |
| 15 | 2 | 11/12/2022 |
| 33 | 2 | 26/06/2022 |
| 34 | 2 | 27/03/2022 |
| 45 | 2 | 17/07/2022 |
| 58 | 2 | 06/11/2022 |
| 89 | 2 | 18/12/2022 |
| 02 | 1 | 31/07/2022 |
| 03 | 1 | 25/12/2022 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 0 | Chưa về |
| 01 | 0 | Chưa về |
| 04 | 0 | Chưa về |
| 05 | 0 | Chưa về |
| 06 | 0 | Chưa về |
| 07 | 0 | Chưa về |
| 08 | 0 | Chưa về |
| 14 | 0 | Chưa về |
| 16 | 0 | Chưa về |
| 17 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (cả năm 2022)
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 25/12/2022 |
| 1 | 6 | 11/12/2022 |
| 2 | 4 | 19/06/2022 |
| 3 | 9 | 23/10/2022 |
| 4 | 5 | 09/10/2022 |
| 5 | 7 | 06/11/2022 |
| 6 | 10 | 27/11/2022 |
| 7 | 1 | 09/01/2022 |
| 8 | 3 | 18/12/2022 |
| 9 | 4 | 20/11/2022 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 13/11/2022 |
| 1 | 5 | 16/10/2022 |
| 2 | 5 | 23/10/2022 |
| 3 | 5 | 25/12/2022 |
| 4 | 7 | 27/11/2022 |
| 5 | 11 | 11/12/2022 |
| 6 | 3 | 20/11/2022 |
| 7 | 3 | 18/09/2022 |
| 8 | 3 | 06/11/2022 |
| 9 | 5 | 18/12/2022 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 27/11/2022 |
| 1 | 3 | 13/11/2022 |
| 2 | 4 | 16/10/2022 |
| 3 | 7 | 25/12/2022 |
| 4 | 5 | 09/10/2022 |
| 5 | 3 | 20/11/2022 |
| 6 | 6 | 11/12/2022 |
| 7 | 9 | 18/12/2022 |
| 8 | 3 | 24/04/2022 |
| 9 | 6 | 04/09/2022 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2022
- Trong năm 2022 (52 kỳ), các bộ số 25 và 64 cùng về 3 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 6 (10 lượt); đuôi 5 (11 lượt).
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 7 (9 lượt).
- Về phân bổ kỳ quay, Tháng 1, 5, 7 và 10 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 và 12 ít nhất chỉ 4 kỳ.
- Có 58 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2022.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Mỗi tháng là một bảng riêng, các ngày xếp theo tuần và theo thứ, mỗi ô hiển thị số Đặc Biệt đầy đủ — hai số cuối tô đậm để nhận ra số đề ngay.
Đầu mỗi khối tháng có dòng tóm tắt nhanh: số kỳ, bộ số nổi bật, nhóm đầu/đuôi hay ra. Đọc dòng tóm tắt này là đủ để so sánh nhanh giữa các tháng mà không cần dò từng ô.
Muốn nhìn toàn cảnh cả năm trên một bảng duy nhất, mở trang “theo năm” cho tiện. Lưu ý: số liệu ở đây là dữ liệu đã xảy ra, chỉ dùng để tham khảo — xổ số quay ngẫu nhiên, không có bảng nào đoán được kỳ tới.
